Vrste prostora | Jedinična cijena/ Osnovica zaPDV | PDV 25% | Bruto cijena | |
---|---|---|---|---|
1. | STANOVI PRIZEMLJE | 1.968,00 €/m2 | 492,00 €/m2 | 2.460,00 €/m2 |
2. | STANOVI I. - VI. KAT | 2.208,00 €/m2 | 552,00 €/m2 | 2.760,00 €/m2 |
3. | SPREMIŠTE reducirana površina (koef. 0,5) | |||
4. | ZATVORENO PARKIRALIŠNO MJESTO (PODRUM) reducirana površina (koef. 0,5) | 852,00 €/m2 | 213,00 €/m2 | 1.065,00 €/m2 |
5. | OTEŽANO ZATVORENO PARKIRALIŠNO MJESTO (PODRUM) red. površina (koef. 0,5) | 680,00 €/m2 | 170,00 €/m2 | 850,00 €/m2 |
6. | VANJSKO PARKIRALIŠNO MJESTO reducirana površina (koef. 0,2) | 1.920,00 €/m2 | 480,00 €/m2 | 2.400,00 €/m2 |
Napomene:
Početak izgradnje: travanj 2023.
Završetak izgradnje: 01.07.2024.